<menu id="oq66q"><td id="oq66q"></td></menu><tbody id="oq66q"><sup id="oq66q"></sup></tbody>
<noscript id="oq66q"><code id="oq66q"></code></noscript>
<xmp id="oq66q"><center id="oq66q"></center></xmp>
<tr id="oq66q"><input id="oq66q"></input></tr>
  • <delect id="oq66q"><samp id="oq66q"></samp></delect>
  • 2011年4月洗衣機(jī)市場占有率(%)及均價(jià)(元)

    2011-09-06 12:28 來源:現(xiàn)代家電網(wǎng) 作者:朱東梅[ 收藏 ]
    全國
    品牌 零售額 零售量 均價(jià)
    海爾 24.8 26.0 2,011
    小天鵝 14.2 16.6 1,805
    西門子 13.4 6.9 4,076
    松下 10.7 8.6 2,630
    三洋 9.7 10.1 2,022
    LG 6.5 4.5 3,016
    三星 3.6 2.4 3,121
    美的 3.6 5.2 1,439
    惠而浦 3.5 3.3 2,218
    博世 2.9 1.5 4,147
    東北區(qū)
    品牌 零售額 零售量 均價(jià)
    海爾 27.8 28.7 2,047
    LG 13.4 8.9 3,172
    西門子 12.4 6.8 3,847
    小天鵝 9.7 13.3 1,546
    三洋 9.4 9.6 2,074
    松下 8.1 6.9 2,502
    三星 5.4 3.7 3,079
    惠而浦 3.6 3.3 2,288
    美的 2.3 3.8 1,265
    博世 2.0 1.1 3,842
    華北區(qū)
    品牌 零售額 零售量 均價(jià)
    海爾 25.5 26.4 1,954
    小天鵝 14.8 16.6 1,800
    西門子 13.9 7.1 3,928
    三洋 10.2 10.2 2,029
    LG 7.0 4.6 3,062
    松下 6.6 5.1 2,642
    博世 3.9 2.0 3,920
    惠而浦 3.6 3.1 2,372
    美的 3.4 5.2 1,324
    三星 3.2 2.1 3,135
    華東區(qū)
    品牌 零售額 零售量 均價(jià)
    海爾 22.6 25.1 2,043
    西門子 18.1 9.7 4,264
    小天鵝 12.6 15.0 1,910
    松下 11.8 9.7 2,747
    三洋 8.5 9.3 2,062
    LG 5.0 3.7 3,104
    博世 4.6 2.4 4,321
    三星 4.3 3.1 3,157
    惠而浦 3.4 3.5 2,169
    美的 2.6 4.0 1,451
     
    華南區(qū)
    品牌 零售額 零售量 均價(jià)
    海爾 21.6 23.0 1,899
    松下 15.9 12.3 2,622
    三洋 12.6 14.2 1,802
    小天鵝 10.0 12.5 1,621
    LG 8.3 6.0 2,845
    西門子 8.2 4.2 3,954
    惠而浦 5.2 4.9 2,138
    三星 4.1 2.6 3,210
    美的 3.9 5.2 1,514
    金羚 2.7 3.8 1,438
    西北區(qū)
    品牌 零售額 零售量 均價(jià)
    海爾 30.0 28.5 2,028
    小天鵝 20.0 22.0 1,751
    西門子 13.6 6.7 3,885
    松下 9.8 7.2 2,634
    三洋 6.5 5.8 2,183
    LG 3.9 2.7 2,802
    美的 3.7 5.9 1,195
    榮事達(dá) 3.4 6.6 995
    博世 2.1 1.0 3,894
    三星 1.8 1.2 2,915
    西南區(qū)
    品牌 零售額 零售量 均價(jià)
    海爾 29.5 29.9 2,095
    小天鵝 14.0 16.1 1,846
    松下 13.1 10.1 2,752
    三洋 9.8 10.1 2,055
    西門子 7.1 3.7 4,091
    惠而浦 7.1 6.7 2,268
    LG 5.8 4.4 2,822
    美的 5.3 7.7 1,450
    三星 2.2 1.6 3,001
    博世 1.8 0.9 4,186
    華中區(qū)
    品牌 零售額 零售量 均價(jià)
    海爾 24.6 24.6 1,987
    小天鵝 21.3 22.7 1,856
    三洋 11.2 10.7 2,078
    西門子 11.1 5.5 3,979
    松下 9.0 7.7 2,339
    美的 5.5 6.8 1,608
    LG 4.3 2.9 2,909
    榮事達(dá) 3.4 6.0 1,110
    三星 2.4 1.5 3,058
    惠而浦 1.3 1.2 2,078
    網(wǎng)站編輯:趙志偉
    現(xiàn)代家電官方微信

    評(píng)論:

    目前沒有評(píng)論內(nèi)容。

    99视频精品全部免费观看,老熟仑妇乱视频一区二区,国产AV无码免费视频无遮挡H,国产欧美综合在线